Crypto Deposit & Withdrawal Fee
Crypto Deposit & Withdrawal Fee
Deposit Fees
Binance TH does not charge any crypto deposit fees.
Withdrawal Fees
For each withdrawal, a flat fee is paid by users to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of their Binance TH account.Withdrawals rates are determined by the blockchain network and can fluctuate without notice due to factors such as network congestion. Please check the most recent data listed on each withdrawal page.
Coin | Full Name | Network | Minimum Deposit | Minimum Withdrawal | Deposit Fee | Withdrawal Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1000CAT | 1000*Simons Cat | BSC SOL Withdrawal Suspended | 0.000001 0.00001 | 188 272 | Free Free | 94 136 |
![]() 1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH | 0.01 0.01 | 1006 3302 | Free Free | 503 1651 |
![]() 1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 20 | Free | 10 |
![]() 1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | Free | 100000 |
![]() 1000CHEEMS | 1000*cheems.pet | BSC | 0.01 | 742 | Free | 371 |
![]() AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 4.62 | Free | 2.31 |
![]() APT | Aptos | APT | 0.00014 | 0.06 | Free | 0.008 |
![]() AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 50 | Free | 25 |
![]() AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 1.72 | Free | 0.86 |
![]() ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | Free | 2 |
![]() AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 0.66 | Free | 0.33 |
![]() AIXBT | aixbt by Virtuals | BASE | 0.00000001 | 0.68 | Free | 0.34 |
![]() ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 66 220 | Free Free | 33 110 |
![]() ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | Free | 0.008 |
![]() ACA | Acala Token | ACA | 0.015 | 0.4 | Free | 0.2 |
![]() ASR | AS Roma Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0.02 0 |
![]() AST | AirSwap | ETH Deposit Suspended | 0.01 | 150 | Free | 75 |
![]() ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 1.98 0.1 | Free Free | 0.99 0.006 |
![]() ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 178 | Free | 89 |
![]() ATA | Automata | BSC ETH | 0.01 0.01 | 20 68 | Free Free | 10 34 |
![]() ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 9.14 | Free | 4.57 |
![]() ACX | Across Protocol | ETH | 0.0000001 | 16 | Free | 8.12 |
![]() ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0.02 0 |
![]() ADA | Cardano | ADA BSC | 0.0022 0.0022 | 2 1.84 | Free Free | 0.8 0.92 |
ALPHA | Stella | ETH | 0.015 | 114 | Free | 57 |
![]() ADX | Ambire AdEx | BSC ETH | 0.006 0.006 | 11 38 | Free Free | 5.99 19 |
![]() AVA | Travala.com | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 2.24 7.38 | Free Free | 1.12 3.69 |
![]() AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.0074 0.024 | Free Free | 0.0037 0.012 |
![]() AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH MATIC OPTIMISM | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 0.6 1.24 1 0.2 3.3 10 0.14 0.1 | Free Free Free Free Free Free Free Free | 0.3 0.62 0.02 0.099 1.65 5.38 0.071 0.05 |
![]() AXS | Axie Infinity | BSC ETH | 0.00016 0.00016 | 0.42 1.38 | Free Free | 0.21 0.69 |
![]() AVAX | Avalanche | BSC | 0.00004 | 0.064 | Free | 0.032 |
ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 7.68 | Free | 3.84 |
![]() ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.28 | Free | 0.14 |
![]() API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 3.78 | Free | 1.89 |
![]() AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.074 0.24 | Free Free | 0.037 0.12 |
![]() ALPACA | Alpaca Finance | BSC | 0.008 | 20 | Free | 10 |
![]() ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 12 | Free | 6.15 |
![]() AERGO | Aergo | ETH Deposit Suspended | 0.011 | 66 | Free | 33 |
![]() AMP | AMP | ETH | 0.22 | 1012 | Free | 506 |
![]() AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 36 | Free | 18 |
![]() ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 8.98 | Free | 4.49 |
![]() AEUR | Anchored EUR | BSC ETH | 0.01 0.001 | 2 3.96 | Free Free | 0.8 1.98 |
![]() ANIME | Animecoin | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 12 232 | Free Free | 6.33 116 |
![]() APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 8.44 | Free | 4.22 |
![]() ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 44 150 | Free Free | 22 75 |
![]() ALCX | Alchemix | ETH | 0.00006 | 0.42 | Free | 0.21 |
![]() BCH | Bitcoin Cash | BSC | 0.000003 | 0.004 | Free | 0.002 |
![]() BSW | Biswap | BSC | 0.018 | 36 | Free | 18 |
![]() BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 1.66 | Free | 0.83 |
![]() BTC | Bitcoin | BTC | 0.000006 | 0.00011 | Free | 0.00003 |
![]() BB | BounceBit | BB | 0.002 | 1 | Free | 0.05 |
![]() BTTC | BitTorrent | BSC TRX | 1200 1200 | 1781242 178000 | Free Free | 890621 4000 |
![]() BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.05 | Free | 0.002 |
![]() BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 1.88 6.24 | Free Free | 0.94 3.12 |
![]() BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 38 | Free | 19 |
![]() BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 1318 | Free | 659 |
![]() BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 157076 | Free | 78538 |
![]() BIO | Bio Protocol | ETH | 0.00000001 | 20 | Free | 6 |
![]() BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 34 | Free | 17 |
![]() BURGER | BurgerCities | BSC Deposit Suspended | 0.0025 | 68 | Free | 34 |
![]() BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.22 | Free | 0.11 |
![]() BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 170 556 | Free Free | 85 278 |
![]() BIFI | Beefy.Finance | ETH | 0.000003 | 0.024 | Free | 0.012 |
![]() BMT | Bubblemaps | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 9.74 14 | Free Free | 4.87 7.08 |
![]() BNB | BNB | BSC | 0.000002 | 0.001 | Free | 0.00015 |
![]() BADGER | Badger DAO | ETH | 0.00035 | 2.8 | Free | 1.4 |
![]() BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 9.8 | Free | 4.9 |
![]() BERA | BERACHAIN | BERA | 0.00000001 | 0.1 | Free | 0.001 |
![]() BAKE | BakeryToken | BSC | 0.0034 | 9.2 | Free | 4.6 |
![]() BAL | Balancer | ETH | 0.0004 | 3 | Free | 1.5 |
![]() BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.00000001 | 1 | Free | 0 |
![]() BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 8.92 28 | Free Free | 4.46 14 |
![]() CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.62 | Free | 0.31 |
![]() CVC | Civic | ETH | 0.01 | 42 | Free | 21 |
![]() CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 1.96 | Free | 0.98 |
![]() CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM Withdrawal Suspended | 0.006 0.006 0.006 | 15 0.2 0.1 | Free Free Free | 7.54 0.002 0.01 |
![]() CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 12 40 | Free Free | 6.47 20 |
CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 92 | Free | 46 |
![]() CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 18 58 | Free Free | 9.14 29 |
![]() C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 4.94 60 | Free Free | 2.47 30 |
![]() COOKIE | Cookie DAO | BSC | 0.00000001 | 11 | Free | 5.65 |
COMBO | COMBO | BSC Deposit Suspended ETH Deposit Suspended | 0.002 0.002 | 68 226 | Free Free | 34 113 |
![]() CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | Free | 0.001 |
![]() CTXC | Cortex | CTXC ETH Suspended | 0.006 0.006 | 0.2 32 | Free Free | 0.001 16 |
![]() CLV | Clover Finance | ETH Deposit Suspended | 0.02 | 132 | Free | 66 |
![]() COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.03 0.1 | Free Free | 0.015 0.051 |
![]() CHESS | Tranchess | BSC ETH | 0.008 0.008 | 15 66 | Free Free | 7.78 33 |
![]() CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 0.74 | Free | 0.15 |
![]() COS | Contentos | BSC ETH | 0.12 0.12 | 340 1130 | Free Free | 170 565 |
![]() COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 14 | Free | 7.21 |
![]() CITY | Manchester City Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0.02 0 |
![]() CGPT | ChainGPT | BSC | 0.00000001 | 14 | Free | 7.09 |
![]() CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 404 | Free | 202 |
![]() CELO | Celo | CELO Suspended | 0.01 | 0.006 | Free | 0.003 |
![]() CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | Free | 0.5 |
![]() CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 8.6 | Free | 4.3 |
![]() CYBER | CyberConnect | ETH | 0.0002 | 3.18 | Free | 1.59 |
![]() CTK | Shentu | BSC CTK | 0.0015 0.0015 | 3.58 0.1 | Free Free | 1.79 0.05 |
![]() COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 17 56 | Free Free | 8.6 28 |
![]() DENT | DENT | ETH | 1 | 5638 | Free | 2819 |
![]() DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | Free | 0.004 |
![]() D | Dar Open Network | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 4.68 108 | Free Free | 2.34 54 |
![]() DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | Free | 0.004 |
![]() DODO | DODO | ARBITRUM BSC ETH | 0.008 0.008 0.008 | 2.26 18 60 | Free Free Free | 1.13 9.37 30 |
![]() DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 7.28 | Free | 3.64 |
![]() DOGS | Dogs | TON | 0.00000001 | 1000 | Free | 100 |
![]() DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.3 | Free | 0.15 |
![]() DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.068 0.22 | Free Free | 0.034 0.11 |
![]() DATA | Streamr | BSC ETH MATIC | 0.025 0.025 0.025 | 72 230 3.14 | Free Free Free | 36 115 1.57 |
![]() DYDX | dYdX | DYDX | 0.0008 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 6.78 | Free | 3.39 |
![]() ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 11 | Free | 5.59 |
![]() ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.26 | Free | 0.13 |
![]() EOS | EOS | BSC | 0.0018 | 2.04 | Free | 1.02 |
![]() EPIC | Epic Chain | ETH | 0.0004 | 4 | Free | 2 |
![]() ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.074 | Free | 0.037 |
![]() ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.0003 0.01 0.00066 0.0029 0.0003 0.005 0.001 0.002 0.01 | Free Free Free Free Free Free Free Free Free | 0.00004 0.00004 0.00033 0.0005 0.00003 0.00001 0.0001 0.0001 0.00004 |
![]() EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 10 | Free | 5.19 |
![]() EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.074 | Free | 0.037 |
![]() EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00000001 | 5.22 | Free | 2.88 |
FDUSD | First Digital USD | BSC ETH | 0.01 0.001 | 16 20 | Free Free | 0 4 |
![]() FARM | Harvest Finance | ETH | 0.00002 | 0.13 | Free | 0.064 |
![]() FLM | Flamingo | NEO NEO3 | 0.015 0.015 | 2 3 | Free Free | 0.5 2.9 |
FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 20856 | Free | 10428 |
![]() FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 18 | Free | 9.09 |
![]() FORM | Four | BSC | 0.0006 | 1.38 | Free | 0.69 |
![]() FLOW | Flow | BSC | 0.0017 | 3.18 | Free | 1.59 |
![]() FUN | FunToken | ETH | 0.28 | 724 | Free | 362 |
![]() FET | Fetch.ai | BSC | 0.0007 | 2.58 | Free | 1.29 |
![]() FXS | Frax Share | ETH | 0.0004 | 2.06 | Free | 1.03 |
![]() FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 5.02 16 | Free Free | 2.51 8.23 |
![]() FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.44 0.01 | Free Free | 0.22 0.001 |
![]() FIS | Stafi | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 8.22 26 | Free Free | 4.11 13 |
GLM | Golem | ETH | 0.003 | 15 | Free | 7.68 |
![]() GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL | 0.007 0.007 0.007 | 24 82 36 | Free Free Free | 12 41 18 |
![]() GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.018 0.038 | Free Free | 0.009 0.019 |
![]() G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 80 262 | Free Free | 40 131 |
![]() GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.034 | Free | 0.017 |
![]() GNS | Gains Network | ARBITRUM MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.16 0.038 | Free Free | 0.081 0.019 |
![]() GAS | NeoGas | NEO NEO3 | 0.00028 0.00028 | 1 0.1 | Free Free | 0.005 0.05 |
![]() GRT | The Graph | ETH | 0.005 | 44 | Free | 22 |
![]() GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 12 | Free | 6.41 |
![]() GHST | Aavegotchi | ETH | 0.001 | 6.84 | Free | 3.42 |
![]() GLMR | Glimmer | BSC GLMR | 0.0045 0.0045 | 16 10 | Free Free | 8.04 0.02 |
![]() GALA | Gala | ETH | 0.04 | 268 | Free | 134 |
![]() HOT | Holo | ETH | 0.5 | 3894 | Free | 1947 |
![]() HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | Free | 0.06 |
![]() HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 106 | Free | 53 |
![]() HOOK | Hooked Protocol | BSC | 0.002 | 9.36 | Free | 4.68 |
![]() HFT | Hashflow | ARBITRUM BSC ETH | 0.005 0.005 0.005 | 3.4 19 60 | Free Free Free | 1.7 9.5 30 |
![]() HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | Free | 0.01 |
![]() HIGH | Highstreet | BSC ETH | 0.0006 0.0006 | 2.2 7.28 | Free Free | 1.1 3.64 |
![]() HIFI | Hifi Finance | ETH | 0.0022 | 17 | Free | 8.51 |
![]() IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 66 | Free | 33 |
![]() IOST | IOST | ETH Suspended | 0.16 | 1044 | Free | 522 |
![]() IOTA | MIOTA | BSC IOTA | 0.006 0.006 | 7.1 29 | Free Free | 3.55 0.5 |
![]() ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.001 | Free | 0.0003 |
![]() ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | Free | 0.02 |
![]() ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 5.82 19 | Free Free | 2.91 9.52 |
![]() IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 2.36 | Free | 1.18 |
![]() IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 980 | Free Free | 50 490 |
![]() IDEX | IDEX | BSC ETH | 0.023 0.023 | 46 158 | Free Free | 23 79 |
![]() ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.3 | Free | 0.15 |
![]() IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 7.48 | Free | 3.74 |
![]() INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() JST | JUST | TRX | 0.034 | 100 | Free | 50 |
![]() JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 0.78 | Free | 0.39 |
![]() JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 3.64 | Free | 1.82 |
![]() JUV | Juventus Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.02 1 | Free Free | 0 0 |
![]() JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 1.28 2.66 | Free Free | 0.64 1.33 |
![]() KDA | Kadena | KDA Withdrawal Suspended KDA2 Deposit Suspended | 0.000001 0.000001 | 0 0.2 | Free Free | 0 0.001 |
![]() KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 50 | Free | 0.005 |
![]() KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 11 | Free | 5.79 |
![]() KAITO | Kaito | BASE | 0.000001 | 1 | Free | 0.08 |
![]() KSM | Kusama | BSC KSM | 0.000045 0.001 | 0.076 0.4 | Free Free | 0.038 0.01 |
![]() LOKA | League of Kingdoms | ETH | 0.006 | 40 | Free | 20 |
![]() LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | Free | 22.66 |
![]() LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 1 | Free | 0.01 |
![]() LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 6.06 | Free | 3.03 |
![]() LEVER | LeverFi | ETH | 0.4 | 4864 | Free | 2432 |
![]() LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 1.16 | Free | 0.58 |
![]() LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0 | Free | 0 |
![]() LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 0.82 | Free | 0.41 |
![]() LAYER | Solayer | SOL | 0.00000001 | 10 | Free | 1.5 |
![]() LRC | Loopring | BSC ETH | 0.006 0.006 | 12 40 | Free Free | 6.14 20 |
![]() LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 16 | Free | 8 |
![]() LUMIA | LUMIA | LUMIA Withdrawal Suspended | 0.001 | 0.1 | Free | 0.001 |
![]() LTO | LTO Network | BSC ETH LTO | 0.008 0.008 0.008 | 22 72 10 | Free Free Free | 11 36 5 |
![]() LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 4.64 | Free | 2.32 |
![]() LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.09 0.3 | Free Free | 0.045 0.15 |
![]() MBOX | MOBOX | BSC | 0.0045 | 16 | Free | 8.27 |
![]() MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 16 | Free | 8.07 |
![]() MINA | Mina | MINA | 0.002 | 5 | Free | 0.9 |
![]() MKR | Maker | BSC ETH | 0.0000004 0.0000004 | 0.00094 0.003 | Free Free | 0.00047 0.0015 |
![]() MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 0.54 | Free | 0.27 |
![]() MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 1902 | Free | 951 |
MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 1.06 7.04 56 0.2 | Free Free Free Free | 0.53 3.52 28 0.1 |
![]() MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | Free | 0.15 |
![]() MTL | Metal | MTL | 0.001 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 1.72 | Free | 0.86 |
![]() MDT | Measurable Data Token | BSC ETH | 0.02 0.02 | 46 154 | Free Free | 23 77 |
![]() METIS | MetisDAO | ETH Withdrawal Suspended METIS | 0.000022 0.000022 | 0.28 0.2 | Free Free | 0.14 0.0015 |
![]() MAGIC | Magic | ARBITRUM | 0.002 | 1.86 | Free | 0.93 |
![]() MOVE | Movement | ETH | 0.00000001 | 16 | Free | 8 |
![]() MOVR | Moonriver | MOVR | 0.0001 | 0.006 | Free | 0.003 |
![]() NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.0001 | 0.46 0.6 | Free Free | 0.23 0.018 |
![]() NKN | NKN | ETH | 0.013 | 96 | Free | 48 |
![]() NMR | Numeraire | ETH | 0.00007 | 0.48 | Free | 0.24 |
NTRN | Neutron | NTRN | 0.0022 | 0.4 | Free | 0.25 |
![]() NOT | Notcoin | TON | 0.01 | 600 | Free | 60 |
![]() NEXO | Nexo | ETH | 0.0008 | 3.76 | Free | 1.88 |
![]() NEIRO | First Neiro On Ethereum | ETH | 0.01 | 19634 | Free | 9817 |
![]() NEO | NEO | NEO NEO3 | 0.99 0.99 | 1 1 | Free Free | 0 0 |
![]() NFP | NFPrompt Token | BSC | 0.0035 | 17 | Free | 8.5 |
![]() NULS | Nuls | BSC Suspended NULS | 0.003 0.003 | 9.1 0.02 | Free Free | 4.55 0.01 |
![]() NIL | Nillion | NIL | 0.000001 | 10 | Free | 0.1 |
![]() OMNI | Omni Network | ETH | 0.00008 | 1.4 | Free | 0.7 |
![]() ONE | Harmony | ONE | 0.07 | 60 | Free | 0.1 |
![]() ONG | Ontology Gas | ONT | 0.003 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() ONT | Ontology | BSC | 0.005 | 8.76 | Free | 4.38 |
![]() OSMO | Osmosis | OSMO | 0.002 | 5 | Free | 0.06 |
![]() OGN | OriginToken | ETH | 0.01 | 66 | Free | 33 |
![]() OXT | Orchid | ETH | 0.013 | 60 | Free | 30 |
![]() ORDI | Ordinals | ORDIBTC | 0.00000001 | 3 | Free | 1.2 |
![]() ORCA | Orca | SOL | 0.000001 | 0.78 | Free | 0.39 |
![]() OG | OG Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0003 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0 0 |
![]() OM | MANTRA | BSC | 0.0008 | 0.19 | Free | 0.096 |
![]() OP | Optimism | OPTIMISM | 0.0006 | 0.048 | Free | 0.024 |
![]() PYTH | Pyth Network | SOL | 0.003 | 12 | Free | 6.14 |
![]() POL | Polygon Ecosystem Token | ETH MATIC | 0.002 0.002 | 10 14 | Free Free | 7 0.1 |
![]() POLYX | Polymesh | POLYX | 0.0035 | 10 | Free | 5 |
![]() PAXG | PAX Gold | ETH | 0.0000004 | 0.0058 | Free | 0.0029 |
PEPE | Pepe | ETH | 0.01 | 571290 | Free | 285645 |
![]() PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.00035 0.00000001 | 0.06 1 | Free Free | 0 0 |
![]() PDA | PlayDapp | ETH | 0.015 | 170 | Free | 85 |
![]() PERP | Perpetual Protocol | ETH | 0.0015 | 11 | Free | 5.97 |
![]() PIXEL | Pixels | ETH RON | 0.005 0.005 | 50 0.2 | Free Free | 25 0.1 |
![]() PEOPLE | ConstitutionDAO | BSC ETH | 0.014 0.014 | 76 254 | Free Free | 38 127 |
![]() PENGU | Pudgy Penguins | SOL | 0.000001 | 292 | Free | 146 |
![]() PNUT | Peanut the Squirrel | SOL | 0.00001 | 9.88 | Free | 4.94 |
POWR | PowerLedger | ETH | 0.005 | 24 | Free | 12 |
![]() PROM | Prometeus | BSC ETH | 0.00015 0.00015 | 0.2 0.66 | Free Free | 0.1 0.33 |
![]() PHB | Phoenix | BSC | 0.0006 | 2.46 | Free | 1.23 |
PENDLE | Pendle | BSC | 0.0002 | 0.48 | Free | 0.24 |
![]() PORTO | FC Porto Fan Token | BSC | 0.0007 | 1.2 | Free | 0.6 |
![]() PYR | Vulcan Forged PYR | ETH | 0.0003 | 3.1 | Free | 1.55 |
![]() PORTAL | Portal | ETH | 0.0025 | 40 | Free | 20 |
![]() PUNDIX | Pundi X | ETH | 0.0025 | 14 | Free | 7.23 |
![]() POND | Marlin | ETH | 0.06 | 404 | Free | 202 |
![]() QI | BENQI | AVAXC BSC | 0.07 0.07 | 58 158 | Free Free | 29 79 |
![]() QKC | QuarkChain | ETH | 0.14 | 600 | Free | 300 |
![]() QNT | Quant | ETH | 0.000014 | 0.058 | Free | 0.029 |
![]() QTUM | Qtum | QTUM | 0.0004 | 0.1 | Free | 0.05 |
![]() RAY | Raydium | SOL | 0.0005 | 1.02 | Free | 0.51 |
![]() RSR | Reserve Rights | ETH | 0.2 | 620 | Free | 310 |
![]() RONIN | Ronin | RON | 0.000001 | 0.05 | Free | 0.01 |
![]() RENDER | Render | SOL | 0.00000001 | 0.5 | Free | 0.25 |
![]() RED | RedStone | ETH | 0.00000001 | 7.9 | Free | 3.95 |
![]() REI | REI Network | REI | 0.02 | 0.06 | Free | 0.03 |
![]() REQ | Request Network | ETH | 0.009 | 30 | Free | 15 |
![]() RARE | SuperRare | ETH | 0.011 | 64 | Free | 32 |
![]() REZ | Renzo | ETH | 0.015 | 194 | Free | 97 |
![]() RVN | Ravencoin | RVN | 0.05 | 2 | Free | 0.1 |
RIF | Rootstock Infrastructure Framework | RSK | 0.012 | 24 | Free | 12 |
![]() RUNE | THORChain | RUNE | 0.00025 | 0.5 | Free | 0.1 |
![]() RLC | iExecRLC | ETH | 0.0005 | 3.3 | Free | 1.65 |
![]() RDNT | Radiant Capital | ARBITRUM BSC ETH | 0.01 0.01 0.01 | 5.88 52 214 | Free Free Free | 2.94 26 107 |
![]() RPL | Rocket Pool | ETH | 0.00006 | 0.86 | Free | 0.43 |
![]() RAD | Radworks | ETH | 0.0008 | 5.2 | Free | 2.6 |
![]() STPT | Standard Tokenization Protocol | ETH | 0.023 | 94 | Free | 47 |
![]() SCR | Scroll | SCROLL | 0.00000001 | 4 | Free | 0.2 |
![]() STG | Stargate Finance | ETH | 0.0026 | 19 | Free | 9.91 |
![]() SHIB | SHIBA INU | BSC ETH | 0.99 0.99 | 97124 322832 | Free Free | 48562 161416 |
![]() STX | Stacks | STX | 0.0005 | 5 | Free | 1 |
![]() SANTOS | Santos FC Fan Token | BSC | 0.0004 | 0.44 | Free | 0.22 |
![]() SUI | Sui | SUI | 0.0012 | 1 | Free | 0.06 |
![]() SUN | SUN | TRX | 0.09 | 15 | Free | 6 |
![]() SEI | Sei | SEI | 0.003 | 5 | Free | 0.4 |
![]() SUSHI | Sushi | ETH | 0.0015 | 6.8 | Free | 3.4 |
![]() SC | Siacoin | SC | 0.2 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() S | Sonic | SONIC | 0.00000001 | 2 | Free | 0.004 |
![]() SFP | SafePal | BSC ETH | 0.0014 0.0014 | 2.4 8.04 | Free Free | 1.2 4.02 |
![]() STRK | Starknet Token | ETH | 0.0015 | 26 | Free | 13 |
![]() STORJ | Storj | ETH | 0.0025 | 14 | Free | 7.49 |
![]() SXP | Solar | SXP | 0.004 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() SAND | The Sandbox | ETH | 0.003 | 14 | Free | 7.38 |
![]() SHELL | MyShell | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 5.46 17 | Free Free | 2.73 8.93 |
![]() SYN | Synapse | ARBITRUM AVAXC BSC ETH FTM MATIC OPTIMISM | 0.002 0.0023 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | 1.3 2.72 7.28 24 3.64 0.32 0.22 | Free Free Free Free Free Free Free | 0.65 1.36 3.64 12 1.82 0.16 0.11 |
![]() SYS | Syscoin | SYS | 0.009 | 2 | Free | 1 |
![]() STRAX | Stratis | STRAX | 0.01 | 10 | Free | 0.01 |
![]() SOLV | Solv Protocol | BSC | 0.00000001 | 10 | Free | 1 |
![]() SKL | SKALE Network | ETH | 0.022 | 178 | Free | 89 |
![]() SLF | SLF | SLF | 0.000001 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() STEEM | Steem | STEEM | 0.005 | 0.02 | Free | 0.01 |
![]() SLP | Smooth Love Potion | ETH | 0.35 | 2472 | Free | 1236 |
![]() SNX | Synthetix Network Token | BSC ETH | 0.0005 0.0005 | 1.56 5.16 | Free Free | 0.78 2.58 |
![]() SOL | Solana | BSC SOL | 0.000007 0.00099 | 0.0096 0.1 | Free Free | 0.0048 0.002 |
