ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝาก
Binance TH ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากคริปโตใดๆ
ค่าธรรมเนียมฝากและถอน
สำหรับธุรกรรมการถอนแต่ละครั้งที่ Binance TH ขอให้ทราบว่า ท่านจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมต้นทุนการทำธุรกรรมการย้ายสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีของท่านอัตราการถอนถูกกําหนดโดยเครือข่ายบล็อกเชนและและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความแออัดของเครือข่าย โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าของธุรกรรมการถอน
เหรียญ | ชื่อเต็ม | เครือข่าย | ฝากขั้นต่ำ | การถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการฝาก | ค่าธรรมเนียมการถอน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1000CAT | 1000*Simons Cat | BSC SOL การถอนถูกระงับ | 0.000001 0.00001 | 122 256 | ฟรี ฟรี | 61 128 |
![]() 1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH | 0.01 0.01 | 808 4634 | ฟรี ฟรี | 404 2317 |
![]() 1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 28 | ฟรี | 14 |
![]() 1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | ฟรี | 100000 |
![]() 1000CHEEMS | 1000*cheems.pet | BSC | 0.01 | 1448 | ฟรี | 724 |
![]() AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 5.52 | ฟรี | 2.76 |
![]() APT | Aptos | APT | 0.00014 | 0.06 | ฟรี | 0.008 |
![]() AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 76 | ฟรี | 38 |
![]() AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 1.72 | ฟรี | 0.86 |
![]() ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | ฟรี | 2 |
![]() AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
![]() ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 0.46 | ฟรี | 0.23 |
![]() AIXBT | aixbt by Virtuals | BASE | 0.00000001 | 0.54 | ฟรี | 0.27 |
![]() ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 56 324 | ฟรี ฟรี | 28 162 |
![]() ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | ฟรี | 0.008 |
![]() ACA | Acala Token | ACA | 0.015 | 0.4 | ฟรี | 0.2 |
![]() ASR | AS Roma Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() AST | AirSwap | ETH | 0.01 | 100 | ฟรี | 50 |
![]() ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 1.28 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.64 0.006 |
![]() ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 222 | ฟรี | 111 |
![]() ATA | Automata | BSC ETH | 0.01 0.01 | 19 110 | ฟรี ฟรี | 9.64 55 |
![]() ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 14 | ฟรี | 7.27 |
![]() ACX | Across Protocol | ETH | 0.0000001 | 24 | ฟรี | 12 |
![]() ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() ADA | Cardano | ADA BSC | 0.0022 0.0022 | 2 1.68 | ฟรี ฟรี | 0.8 0.84 |
ALPHA | Stella | ETH | 0.015 | 156 | ฟรี | 78 |
![]() ADX | Ambire AdEx | BSC ETH | 0.006 0.006 | 9.38 54 | ฟรี ฟรี | 4.69 27 |
![]() AVA | Travala.com | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 1.94 10 | ฟรี ฟรี | 0.97 5.39 |
![]() AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.0052 0.03 | ฟรี ฟรี | 0.0026 0.015 |
![]() AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH MATIC OPTIMISM | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 0.46 0.32 1 0.22 2.74 15 0.15 0.34 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.23 0.16 0.02 0.11 1.37 7.93 0.074 0.17 |
![]() AXS | Axie Infinity | BSC ETH | 0.00016 0.00016 | 0.3 1.78 | ฟรี ฟรี | 0.15 0.89 |
![]() AVAX | Avalanche | BSC | 0.00004 | 0.052 | ฟรี | 0.026 |
ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 11 | ฟรี | 5.75 |
![]() ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.26 | ฟรี | 0.13 |
![]() API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 8.74 | ฟรี | 4.37 |
![]() AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.094 0.6 | ฟรี ฟรี | 0.047 0.3 |
![]() ALPACA | Alpaca Finance | BSC | 0.008 | 9.96 | ฟรี | 4.98 |
![]() ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 12 | ฟรี | 6.15 |
![]() AERGO | Aergo | ETH | 0.011 | 80 | ฟรี | 40 |
![]() AMP | AMP | ETH | 0.22 | 1434 | ฟรี | 717 |
![]() AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 46 | ฟรี | 23 |
![]() ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 10 | ฟรี | 5.3 |
![]() AEUR | Anchored EUR | BSC ETH | 0.01 0.001 | 2 7.12 | ฟรี ฟรี | 0.8 3.56 |
![]() ANIME | Animecoin | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 9.08 308 | ฟรี ฟรี | 4.54 154 |
![]() APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 10 | ฟรี | 5.39 |
![]() ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 36 204 | ฟรี ฟรี | 18 102 |
![]() ALCX | Alchemix | ETH | 0.00006 | 0.6 | ฟรี | 0.3 |
![]() BCH | Bitcoin Cash | BSC | 0.000003 | 0.0042 | ฟรี | 0.0021 |
![]() BSW | Biswap | BSC | 0.018 | 30 | ฟรี | 15 |
![]() BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 1.18 | ฟรี | 0.59 |
![]() BTC | Bitcoin | BTC | 0.000006 | 0.00011 | ฟรี | 0.00003 |
![]() BB | BounceBit | BB | 0.002 | 1 | ฟรี | 0.05 |
![]() BTTC | BitTorrent | BSC TRX | 1200 1200 | 1528424 178000 | ฟรี ฟรี | 764212 4000 |
![]() BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.05 | ฟรี | 0.002 |
![]() BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 1.44 8.16 | ฟรี ฟรี | 0.72 4.08 |
![]() BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 50 | ฟรี | 25 |
![]() BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 1364 | ฟรี | 682 |
![]() BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 175512 | ฟรี | 87756 |
![]() BIO | Bio Protocol | ETH | 0.00000001 | 20 | ฟรี | 6 |
![]() BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 42 | ฟรี | 21 |
![]() BURGER | BurgerCities | BSC | 0.0025 | 3.86 | ฟรี | 1.93 |
![]() BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.32 | ฟรี | 0.16 |
![]() BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 136 794 | ฟรี ฟรี | 68 397 |
![]() BLZ | Bluzelle | BSC ถูกระงับ ETH การฝากถูกระงับ | 0.005 0.005 | 34 200 | ฟรี ฟรี | 17 100 |
![]() BIFI | Beefy.Finance | ETH | 0.000003 | 0.03 | ฟรี | 0.015 |
![]() BNB | BNB | BSC | 0.000002 | 0.001 | ฟรี | 0.00015 |
![]() BADGER | Badger DAO | ETH | 0.00035 | 1.9 | ฟรี | 0.95 |
![]() BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 14 | ฟรี | 7.3 |
![]() BNX | BinaryX | BSC | 0.0006 | 1.08 | ฟรี | 0.54 |
![]() BERA | BERACHAIN | BERA | 0.00000001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() BAKE | BakeryToken | BSC | 0.0034 | 6.46 | ฟรี | 3.23 |
![]() BAL | Balancer | ETH | 0.0004 | 3.86 | ฟรี | 1.93 |
![]() BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0 |
![]() BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 7.22 40 | ฟรี ฟรี | 3.61 20 |
![]() CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.54 | ฟรี | 0.27 |
![]() CVC | Civic | ETH | 0.01 | 60 | ฟรี | 30 |
![]() CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 2.88 | ฟรี | 1.44 |
![]() CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 0.006 | 10 0.2 0.1 | ฟรี ฟรี ฟรี | 5.44 0.002 0.01 |
![]() CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 9.58 54 | ฟรี ฟรี | 4.79 27 |
CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 144 | ฟรี | 72 |
![]() CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 12 72 | ฟรี ฟรี | 6.25 36 |
![]() C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 4.94 78 | ฟรี ฟรี | 2.47 39 |
![]() COOKIE | Cookie DAO | BSC | 0.00000001 | 5.98 | ฟรี | 2.99 |
COMBO | COMBO | BSC ETH | 0.002 0.002 | 4.32 24 | ฟรี ฟรี | 2.16 12 |
![]() CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | ฟรี | 0.001 |
![]() CTXC | Cortex | CTXC ETH การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 | 0.2 40 | ฟรี ฟรี | 0.001 20 |
![]() CLV | Clover Finance | ETH | 0.02 | 222 | ฟรี | 111 |
![]() COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.024 0.14 | ฟรี ฟรี | 0.012 0.07 |
![]() CHESS | Tranchess | BSC ETH | 0.008 0.008 | 11 66 | ฟรี ฟรี | 5.69 33 |
![]() CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 0.74 | ฟรี | 0.15 |
![]() COS | Contentos | BSC ETH | 0.12 0.12 | 264 1538 | ฟรี ฟรี | 132 769 |
![]() COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 20 | ฟรี | 10 |
![]() CITY | Manchester City Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() CGPT | ChainGPT | BSC | 0.00000001 | 9.68 | ฟรี | 4.84 |
![]() CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 556 | ฟรี | 278 |
![]() CELO | Celo | CELO | 0.01 | 0.006 | ฟรี | 0.003 |
![]() CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | ฟรี | 0.5 |
![]() CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 15 | ฟรี | 7.54 |
![]() CYBER | CyberConnect | ETH | 0.0002 | 4.44 | ฟรี | 2.22 |
![]() CTK | Shentu | BSC CTK | 0.0015 0.0015 | 2.76 0.1 | ฟรี ฟรี | 1.38 0.05 |
![]() COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 16 92 | ฟรี ฟรี | 8.13 46 |
![]() DENT | DENT | ETH | 1 | 8060 | ฟรี | 4030 |
![]() DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | ฟรี | 0.004 |
![]() D | Dar Open Network | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 4.68 114 | ฟรี ฟรี | 2.34 62 |
![]() DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | ฟรี | 0.004 |
![]() DODO | DODO | ARBITRUM BSC ETH | 0.008 0.008 0.008 | 2.26 14 82 | ฟรี ฟรี ฟรี | 1.13 7.18 41 |
![]() DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 5.4 | ฟรี | 2.7 |
![]() DOGS | Dogs | TON | 0.00000001 | 1000 | ฟรี | 100 |
![]() DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.26 | ฟรี | 0.13 |
![]() DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.072 0.4 | ฟรี ฟรี | 0.036 0.2 |
![]() DATA | Streamr | BSC ETH MATIC | 0.025 0.025 0.025 | 52 312 2.92 | ฟรี ฟรี ฟรี | 26 156 1.46 |
![]() DYDX | dYdX | DYDX | 0.0008 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
![]() ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 6.6 | ฟรี | 3.3 |
![]() ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 16 | ฟรี | 8.42 |
![]() ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.28 | ฟรี | 0.14 |
![]() EOS | EOS | BSC | 0.0018 | 2.08 | ฟรี | 1.04 |
![]() ERN | Ethernity Chain | ETH | 0.0004 | 5.46 | ฟรี | 2.73 |
![]() ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.064 | ฟรี | 0.032 |
![]() ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.0003 0.01 0.00048 0.0029 0.0003 0.0018 0.001 0.002 0.01 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00003 0.00003 0.00024 0.0007 0.00003 0.00003 0.0001 0.0001 0.00004 |
![]() EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 5.06 | ฟรี | 2.53 |
![]() EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.058 | ฟรี | 0.029 |
![]() EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00000001 | 5.22 | ฟรี | 2.88 |
FDUSD | First Digital USD | BSC ETH | 0.01 0.001 | 16 20 | ฟรี ฟรี | 0 4 |
![]() FARM | Harvest Finance | ETH | 0.00002 | 0.22 | ฟรี | 0.11 |
![]() FLM | Flamingo | NEO NEO3 | 0.015 0.015 | 2 3 | ฟรี ฟรี | 0.5 2.9 |
FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 13966 | ฟรี | 6983 |
![]() FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 20 | ฟรี | 10 |
![]() FLOW | Flow | BSC | 0.0017 | 2.5 | ฟรี | 1.25 |
![]() FUN | FunToken | ETH | 0.28 | 2674 | ฟรี | 1337 |
![]() FET | Fetch.ai | BSC | 0.0007 | 1.7 | ฟรี | 0.85 |
![]() FXS | Frax Share | ETH | 0.0004 | 4.06 | ฟรี | 2.03 |
![]() FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 3.22 18 | ฟรี ฟรี | 1.61 9.4 |
![]() FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.38 0.01 | ฟรี ฟรี | 0.19 0.0005 |
![]() FIS | Stafi | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 5.54 32 | ฟรี ฟรี | 2.77 16 |
GLM | Golem | ETH | 0.003 | 24 | ฟรี | 12 |
![]() GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL | 0.007 0.007 0.007 | 18 106 38 | ฟรี ฟรี ฟรี | 9.37 53 19 |
![]() GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.011 0.0076 | ฟรี ฟรี | 0.0055 0.0038 |
![]() G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 68 380 | ฟรี ฟรี | 34 190 |
![]() GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.044 | ฟรี | 0.022 |
![]() GNS | Gains Network | ARBITRUM MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.13 0.044 | ฟรี ฟรี | 0.067 0.022 |
![]() GAS | NeoGas | NEO NEO3 | 0.00028 0.00028 | 1 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.005 0.05 |
![]() GRT | The Graph | ETH | 0.005 | 54 | ฟรี | 27 |
![]() GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 16 | ฟรี | 8.09 |
![]() GHST | Aavegotchi | ETH | 0.001 | 13 | ฟรี | 6.72 |
![]() GLMR | Glimmer | BSC GLMR | 0.0045 0.0045 | 10 10 | ฟรี ฟรี | 5 0.02 |
![]() GALA | Gala | ETH | 0.04 | 324 | ฟรี | 162 |
![]() HOT | Holo | ETH | 0.5 | 4762 | ฟรี | 2381 |
![]() HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | ฟรี | 0.06 |
![]() HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 128 | ฟรี | 64 |
![]() HOOK | Hooked Protocol | BSC | 0.002 | 6.38 | ฟรี | 3.19 |
![]() HFT | Hashflow | ARBITRUM BSC ETH | 0.005 0.005 0.005 | 2.26 13 78 | ฟรี ฟรี ฟรี | 1.13 6.82 39 |
![]() HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | ฟรี | 0.01 |
![]() HIGH | Highstreet | BSC ETH | 0.0006 0.0006 | 1.38 7.96 | ฟรี ฟรี | 0.69 3.98 |
![]() HIFI | Hifi Finance | ETH | 0.0022 | 17 | ฟรี | 8.51 |
![]() IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 70 | ฟรี | 35 |
![]() IOST | IOST | ETH | 0.16 | 1450 | ฟรี | 725 |
![]() IOTA | MIOTA | BSC IOTA | 0.006 0.006 | 5.9 29 | ฟรี ฟรี | 2.95 0.5 |
![]() ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.001 | ฟรี | 0.0003 |
![]() ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | ฟรี | 0.02 |
![]() ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 4.32 24 | ฟรี ฟรี | 2.16 12 |
![]() IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 1.98 | ฟรี | 0.99 |
![]() IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 1292 | ฟรี ฟรี | 50 646 |
![]() IDEX | IDEX | BSC ETH | 0.023 0.023 | 34 204 | ฟรี ฟรี | 17 102 |
![]() ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.4 | ฟรี | 0.2 |
![]() IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 10 | ฟรี | 5.29 |
![]() INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
![]() JST | JUST | TRX | 0.034 | 100 | ฟรี | 50 |
![]() JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 0.94 | ฟรี | 0.47 |
![]() JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 3.52 | ฟรี | 1.76 |
![]() JUV | Juventus Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.02 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 0.88 0.62 | ฟรี ฟรี | 0.44 0.31 |
![]() KDA | Kadena | KDA การถอนถูกระงับ KDA2 การฝากถูกระงับ | 0.000001 0.000001 | 0 0.2 | ฟรี ฟรี | 0 0.001 |
![]() KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 10 | ฟรี | 0.005 |
![]() KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 17 | ฟรี | 8.97 |
![]() KSM | Kusama | BSC KSM | 0.000045 0.001 | 0.064 0.4 | ฟรี ฟรี | 0.032 0.01 |
![]() LOKA | League of Kingdoms | ETH | 0.006 | 56 | ฟรี | 28 |
![]() LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | ฟรี | 22.66 |
![]() LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 1 | ฟรี | 0.01 |
![]() LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 7.94 | ฟรี | 3.97 |
![]() LEVER | LeverFi | ETH | 0.4 | 5642 | ฟรี | 2821 |
![]() LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 1.1 | ฟรี | 0.55 |
![]() LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0 | ฟรี | 0 |
![]() LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 1.04 | ฟรี | 0.52 |
![]() LRC | Loopring | BSC ETH | 0.006 0.006 | 9.64 54 | ฟรี ฟรี | 4.82 27 |
![]() LAYER | Solayer | SOL | 0.00000001 | 10 | ฟรี | 1.5 |
![]() LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 16 | ฟรี | 8 |
![]() LUMIA | LUMIA | LUMIA ถูกระงับ | 0.001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() LTO | LTO Network | BSC ETH LTO | 0.008 0.008 0.008 | 16 96 10 | ฟรี ฟรี ฟรี | 8.33 48 5 |
![]() LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 4.54 | ฟรี | 2.27 |
![]() LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.074 0.44 | ฟรี ฟรี | 0.037 0.22 |
![]() MBOX | MOBOX | BSC | 0.0045 | 11 | ฟรี | 5.53 |
![]() MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 22 | ฟรี | 11 |
![]() MINA | Mina | MINA | 0.002 | 5 | ฟรี | 0.9 |
![]() MKR | Maker | BSC ETH | 0.0000004 0.0000004 | 0.0009 0.005 | ฟรี ฟรี | 0.00045 0.0025 |
![]() MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 0.58 | ฟรี | 0.29 |
![]() MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 1834 | ฟรี | 917 |
MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 1.14 7.04 80 0.2 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.57 3.52 40 0.1 |
![]() MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | ฟรี | 0.15 |
![]() MTL | Metal | MTL | 0.001 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 1.8 | ฟรี | 0.9 |
![]() MDT | Measurable Data Token | BSC ETH | 0.02 0.02 | 36 210 | ฟรี ฟรี | 18 105 |
![]() METIS | MetisDAO | ETH METIS | 0.000022 0.000022 | 0.28 0.2 | ฟรี ฟรี | 0.14 0.0015 |
![]() MAGIC | Magic | ARBITRUM | 0.002 | 0.88 | ฟรี | 0.44 |
![]() MOVE | Movement | ETH | 0.00000001 | 16 | ฟรี | 8 |
![]() MOVR | Moonriver | MOVR | 0.0001 | 0.006 | ฟรี | 0.003 |
![]() NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.0001 | 0.38 0.6 | ฟรี ฟรี | 0.19 0.018 |
![]() NKN | NKN | ETH | 0.013 | 124 | ฟรี | 62 |
![]() NMR | Numeraire | ETH | 0.00007 | 0.68 | ฟรี | 0.34 |
NTRN | Neutron | NTRN | 0.0022 | 0.4 | ฟรี | 0.25 |
![]() NOT | Notcoin | TON | 0.01 | 600 | ฟรี | 60 |
![]() NEXO | Nexo | ETH | 0.0008 | 5.62 | ฟรี | 2.81 |
![]() NEIRO | First Neiro On Ethereum | ETH | 0.01 | 20008 | ฟรี | 10004 |
![]() NEO | NEO | NEO NEO3 | 0.99 0.99 | 1 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() NFP | NFPrompt Token | BSC | 0.0035 | 10 | ฟรี | 5.27 |
![]() NULS | Nuls | BSC NULS | 0.003 0.003 | 4.96 0.02 | ฟรี ฟรี | 2.48 0.01 |
![]() OMNI | Omni Network | ETH การถอนถูกระงับ | 0.00008 | 1.4 | ฟรี | 0.7 |
![]() ONE | Harmony | ONE | 0.07 | 60 | ฟรี | 0.1 |
![]() ONG | Ontology Gas | ONT | 0.003 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() ONT | Ontology | BSC | 0.005 | 6.86 | ฟรี | 3.43 |
![]() OSMO | Osmosis | OSMO | 0.002 | 5 | ฟรี | 0.06 |
![]() OGN | OriginToken | ETH | 0.01 | 98 | ฟรี | 49 |
![]() OXT | Orchid | ETH | 0.013 | 78 | ฟรี | 39 |
![]() ORDI | Ordinals | ORDIBTC | 0.00000001 | 3 | ฟรี | 1.2 |
![]() ORCA | Orca | SOL | 0.000001 | 1.5 | ฟรี | 0.75 |
![]() OG | OG Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0003 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() OM | MANTRA | BSC | 0.0008 | 0.17 | ฟรี | 0.087 |
![]() OP | Optimism | OPTIMISM | 0.0006 | 0.15 | ฟรี | 0.073 |
![]() PYTH | Pyth Network | SOL | 0.003 | 11 | ฟรี | 5.81 |
![]() POL | Polygon Ecosystem Token | ETH MATIC | 0.002 0.002 | 10 14 | ฟรี ฟรี | 7 0.05 |
![]() POLYX | Polymesh | POLYX | 0.0035 | 10 | ฟรี | 5 |
![]() PAXG | PAX Gold | ETH | 0.0000004 | 0.0058 | ฟรี | 0.0029 |
PEPE | Pepe | ETH | 0.01 | 812244 | ฟรี | 406122 |
![]() PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.00035 0.00000001 | 0.06 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() PDA | PlayDapp | ETH | 0.015 | 170 | ฟรี | 85 |
![]() PERP | Perpetual Protocol | ETH | 0.0015 | 16 | ฟรี | 8.48 |
![]() PIXEL | Pixels | ETH RON | 0.005 0.005 | 50 0.2 | ฟรี ฟรี | 25 0.1 |
![]() PEOPLE | ConstitutionDAO | BSC ETH | 0.014 0.014 | 60 354 | ฟรี ฟรี | 30 177 |
![]() PENGU | Pudgy Penguins | SOL | 0.000001 | 324 | ฟรี | 162 |
![]() PNUT | Peanut the Squirrel | SOL | 0.00001 | 18 | ฟรี | 9.39 |
POWR | PowerLedger | ETH | 0.005 | 32 | ฟรี | 16 |
![]() PROM | Prometeus | BSC ETH | 0.00015 0.00015 | 0.2 1.22 | ฟรี ฟรี | 0.1 0.61 |
![]() PHB | Phoenix | BSC | 0.0006 | 1.42 | ฟรี | 0.71 |
PENDLE | Pendle | BSC | 0.0002 | 0.38 | ฟรี | 0.19 |
![]() PORTO | FC Porto Fan Token | BSC | 0.0007 | 1.08 | ฟรี | 0.54 |
![]() PYR | Vulcan Forged PYR | ETH | 0.0003 | 3.74 | ฟรี | 1.87 |
![]() PORTAL | Portal | ETH | 0.0025 | 40 | ฟรี | 20 |
![]() PUNDIX | Pundi X | ETH | 0.0025 | 20 | ฟรี | 10 |
![]() POND | Marlin | ETH | 0.06 | 600 | ฟรี | 300 |
![]() QI | BENQI | AVAXC BSC | 0.07 0.07 | 16 136 | ฟรี ฟรี | 8 68 |
![]() QKC | QuarkChain | ETH | 0.14 | 818 | ฟรี | 409 |
![]() QNT | Quant | ETH | 0.000014 | 0.08 | ฟรี | 0.04 |
![]() QTUM | Qtum | QTUM | 0.0004 | 0.1 | ฟรี | 0.05 |
![]() RAY | Raydium | SOL | 0.0005 | 0.64 | ฟรี | 0.32 |
![]() RSR | Reserve Rights | ETH | 0.2 | 876 | ฟรี | 438 |
![]() RONIN | Ronin | RON | 0.000001 | 0.05 | ฟรี | 0.01 |
![]() RENDER | Render | SOL | 0.00000001 | 0.5 | ฟรี | 0.25 |
![]() REI | REI Network | REI | 0.02 | 0.06 | ฟรี | 0.03 |
![]() REQ | Request Network | ETH | 0.009 | 74 | ฟรี | 37 |
![]() RARE | SuperRare | ETH | 0.011 | 110 | ฟรี | 55 |
![]() REZ | Renzo | ETH | 0.015 | 462 | ฟรี | 231 |
![]() RVN | Ravencoin | RVN | 0.05 | 2 | ฟรี | 0.1 |
RIF | Rootstock Infrastructure Framework | RSK | 0.012 | 24 | ฟรี | 12 |
![]() RUNE | THORChain | RUNE | 0.00025 | 0.5 | ฟรี | 0.1 |
![]() RLC | iExecRLC | ETH | 0.0005 | 5.92 | ฟรี | 2.96 |
![]() RDNT | Radiant Capital | ARBITRUM BSC ETH | 0.01 0.01 0.01 | 5.88 38 214 | ฟรี ฟรี ฟรี | 2.94 19 107 |
![]() RPL | Rocket Pool | ETH | 0.00006 | 1.1 | ฟรี | 0.55 |
![]() RAD | Radworks | ETH | 0.0008 | 8.72 | ฟรี | 4.36 |
