ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝาก
Binance TH ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากคริปโตใดๆ
ค่าธรรมเนียมฝากและถอน
สำหรับธุรกรรมการถอนแต่ละครั้งที่ Binance TH ขอให้ทราบว่า ท่านจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมต้นทุนการทำธุรกรรมการย้ายสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีของท่านอัตราการถอนถูกกําหนดโดยเครือข่ายบล็อกเชนและและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความแออัดของเครือข่าย โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าของธุรกรรมการถอน
เหรียญ | ชื่อเต็ม | เครือข่าย | ฝากขั้นต่ำ | การถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการฝาก | ค่าธรรมเนียมการถอน |
---|---|---|---|---|---|---|
1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH | 0.01 0.01 | 374 3610 | ฟรี ฟรี | 187 1805 |
1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 32 | ฟรี | 16 |
1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | ฟรี | 100000 |
AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 8.4 | ฟรี | 4.2 |
APT | Aptos | APT | 0.00014 | 0.06 | ฟรี | 0.01 |
AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 82 | ฟรี | 41 |
AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 2.58 | ฟรี | 1.29 |
ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | ฟรี | 2 |
AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 0.44 | ฟรี | 0.22 |
ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 36 354 | ฟรี ฟรี | 18 177 |
ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | ฟรี | 0.008 |
ACA | Acala Token | ACA | 0.015 | 0.4 | ฟรี | 0.2 |
ASR | AS Roma Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
AST | AirSwap | ETH | 0.01 | 124 | ฟรี | 62 |
ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 0.62 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.31 0.006 |
ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 538 | ฟรี | 269 |
ATA | Automata | BSC ETH | 0.01 0.01 | 13 134 | ฟรี ฟรี | 6.98 67 |
ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 9 | ฟรี | 4.5 |
ACX | Across Protocol | ETH | 0.0000001 | 22 | ฟรี | 11 |
ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
ADA | Cardano | ADA BSC | 0.0022 0.0022 | 2 1.46 | ฟรี ฟรี | 0.8 0.73 |
ALPHA | Stella | ETH | 0.015 | 152 | ฟรี | 76 |
ADX | Ambire AdEx | BSC ETH | 0.006 0.006 | 6.18 58 | ฟรี ฟรี | 3.09 29 |
AVA | Travala.com | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 0.96 9.36 | ฟรี ฟรี | 0.48 4.68 |
AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.0042 0.04 | ฟรี ฟรี | 0.0021 0.02 |
AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH การถอนถูกระงับ MATIC OPTIMISM | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 0.46 0.32 1 0.36 1.78 17 0.19 0.28 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.23 0.16 0.02 0.18 0.89 8.6 0.097 0.14 |
AXS | Axie Infinity | BSC ETH | 0.00016 0.00016 | 0.22 2.06 | ฟรี ฟรี | 0.11 1.03 |
AVAX | Avalanche | BSC | 0.00004 | 0.034 | ฟรี | 0.017 |
ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 8.52 | ฟรี | 4.26 |
ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.2 | ฟรี | 0.099 |
API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 7.88 | ฟรี | 3.94 |
AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.068 0.66 | ฟรี ฟรี | 0.034 0.33 |
ALPACA | Alpaca Finance | BSC | 0.008 | 7.9 | ฟรี | 3.95 |
ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 10 | ฟรี | 5.37 |
AERGO | Aergo | ETH | 0.011 | 98 | ฟรี | 49 |
AMP | AMP | ETH | 0.22 | 1642 | ฟรี | 821 |
AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 34 | ฟรี | 17 |
ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 11 | ฟรี | 5.6 |
AEUR | Anchored EUR | BSC ETH | 0.01 0.001 | 2 13 | ฟรี ฟรี | 0.8 6.51 |
APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 10 | ฟรี | 5.44 |
ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 26 264 | ฟรี ฟรี | 13 132 |
ALCX | Alchemix | ETH | 0.00006 | 0.66 | ฟรี | 0.33 |
BCH | Bitcoin Cash | BSC | 0.000003 | 0.003 | ฟรี | 0.0015 |
BSW | Biswap | BSC | 0.018 | 20 | ฟรี | 10 |
BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 0.92 | ฟรี | 0.46 |
BTC | Bitcoin | BTC | 0.000006 | 0.00019 | ฟรี | 0.0001 |
BB | BounceBit | BB | 0.002 | 1 | ฟรี | 0.05 |
BTTC | BitTorrent | BSC TRX | 1200 1200 | 1269454 178000 | ฟรี ฟรี | 634727 4000 |
BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.05 | ฟรี | 0.01 |
BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 2.36 22 | ฟรี ฟรี | 1.18 11 |
BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 48 | ฟรี | 24 |
BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 530 | ฟรี | 265 |
BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 94408 | ฟรี | 47204 |
BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 44 | ฟรี | 22 |
BURGER | BurgerCities | BSC | 0.0025 | 2.84 | ฟรี | 1.42 |
BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.32 | ฟรี | 0.16 |
BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 46 456 | ฟรี ฟรี | 23 228 |
BLZ | Bluzelle | BSC ETH | 0.005 0.005 | 18 178 | ฟรี ฟรี | 9.31 89 |
BIFI | Beefy.Finance | ETH | 0.000003 | 0.038 | ฟรี | 0.019 |
BNB | BNB | BSC | 0.000002 | 0.001 | ฟรี | 0.0002 |
BADGER | Badger DAO | ETH | 0.00035 | 3.82 | ฟรี | 1.91 |
BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 18 | ฟรี | 9.34 |
BNX | BinaryX | BSC | 0.0006 | 3 | ฟรี | 1.5 |
BAKE | BakeryToken | BSC | 0.0034 | 4.98 | ฟรี | 2.49 |
BAL | Balancer | ETH | 0.0004 | 4.94 | ฟรี | 2.47 |
BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0 |
BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 6.12 58 | ฟรี ฟรี | 3.06 29 |
CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.54 | ฟรี | 0.27 |
CVC | Civic | ETH | 0.01 | 78 | ฟรี | 39 |
CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 3.1 | ฟรี | 1.55 |
CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 0.006 | 8.26 0.2 0.1 | ฟรี ฟรี ฟรี | 4.13 0.002 0.01 |
CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 5.28 50 | ฟรี ฟรี | 2.64 25 |
CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 146 | ฟรี | 73 |
CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 8.72 84 | ฟรี ฟรี | 4.36 42 |
C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 4.94 78 | ฟรี ฟรี | 2.47 39 |
COMBO | COMBO | BSC ETH | 0.002 0.002 | 2.86 26 | ฟรี ฟรี | 1.43 13 |
CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | ฟรี | 0.001 |
CTXC | Cortex | CTXC ETH การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 | 0.2 40 | ฟรี ฟรี | 0.001 20 |
CLV | Clover Finance | ETH | 0.02 | 198 | ฟรี | 99 |
COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.016 0.16 | ฟรี ฟรี | 0.0081 0.078 |
CHESS | Tranchess | BSC ETH | 0.008 0.008 | 6.88 66 | ฟรี ฟรี | 3.44 33 |
CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 0.74 | ฟรี | 0.4 |
COS | Contentos | BSC ETH | 0.12 0.12 | 166 1602 | ฟรี ฟรี | 83 801 |
COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 15 | ฟรี | 7.52 |
CITY | Manchester City Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 708 | ฟรี | 354 |
CELO | Celo | CELO | 0.01 | 0.002 | ฟรี | 0.001 |
CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | ฟรี | 0.5 |
CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 15 | ฟรี | 7.91 |
CYBER | CyberConnect | ETH | 0.0002 | 3.52 | ฟรี | 1.76 |
CTK | Shentu | BSC CTK | 0.0015 0.0015 | 1.92 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.96 0.05 |
COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 10 104 | ฟรี ฟรี | 5.41 52 |
DENT | DENT | ETH | 1 | 10856 | ฟรี | 5428 |
DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | ฟรี | 0.004 |
DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | ฟรี | 0.004 |
DODO | DODO | ARBITRUM BSC ETH | 0.008 0.008 0.008 | 2.32 9.12 88 | ฟรี ฟรี ฟรี | 1.16 4.56 44 |
DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 4.3 | ฟรี | 2.15 |
DOGS | Dogs | TON | 0.00000001 | 1000 | ฟรี | 100 |
DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.19 | ฟรี | 0.094 |
DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.15 1.42 | ฟรี ฟรี | 0.073 0.71 |
DAR | Mines of Dalarnia | BSC ETH | 0.006 0.006 | 9.44 90 | ฟรี ฟรี | 4.72 45 |
DATA | Streamr | BSC ETH MATIC | 0.025 0.025 0.025 | 30 292 3.32 | ฟรี ฟรี ฟรี | 15 146 1.66 |
DYDX | dYdX | ETH | 0.0008 | 8.5 | ฟรี | 4.25 |
ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 6.14 | ฟรี | 3.07 |
ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 11 | ฟรี | 5.52 |
ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.36 | ฟรี | 0.18 |
EOS | EOS | BSC | 0.0018 | 1.64 | ฟรี | 0.82 |
ERN | Ethernity Chain | ETH | 0.0004 | 5.04 | ฟรี | 2.52 |
ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.05 | ฟรี | 0.025 |
ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.00008 0.005 0.0004 0.0029 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.01 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00004 0.00003 0.0002 0.0015 0.00003 0.00003 0.0001 0.0001 0.00004 |
EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 2.56 | ฟรี | 1.28 |
EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.038 | ฟรี | 0.019 |
EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0 |
FDUSD | First Digital USD | BSC การถอนถูกระงับ ETH | 0.01 0.001 | 1.36 20 | ฟรี ฟรี | 0.68 4 |
FARM | Harvest Finance | ETH | 0.00002 | 0.26 | ฟรี | 0.13 |
FLM | Flamingo | NEO NEO3 | 0.015 0.015 | 2 3 | ฟรี ฟรี | 0.5 2.9 |
FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 7656 | ฟรี | 3828 |
FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 11 | ฟรี | 5.77 |
FLOW | Flow | BSC | 0.0017 | 1.84 | ฟรี | 0.92 |
FTM | Fantom | BSC ETH | 0.002 0.002 | 1.38 13 | ฟรี ฟรี | 0.69 6.62 |
FUN | FunToken | ETH | 0.28 | 2972 | ฟรี | 1486 |
FET | Fetch.ai | BSC | 0.0007 | 1 | ฟรี | 0.5 |
FXS | Frax Share | ETH | 0.0004 | 4.98 | ฟรี | 2.49 |
FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 2.18 20 | ฟรี ฟรี | 1.09 10 |
FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.26 0.01 | ฟรี ฟรี | 0.13 0.0005 |
FIS | Stafi | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 3.16 30 | ฟรี ฟรี | 1.58 15 |
GLM | Golem | ETH | 0.003 | 36 | ฟรี | 18 |
GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL | 0.007 0.007 0.007 | 9.44 90 20 | ฟรี ฟรี ฟรี | 4.72 45 10 |
GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.012 0.008 | ฟรี ฟรี | 0.0058 0.004 |
G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 46 458 | ฟรี ฟรี | 23 229 |
GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.048 | ฟรี | 0.024 |
GNS | Gains Network | ARBITRUM MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.19 0.082 | ฟรี ฟรี | 0.094 0.041 |
GAS | NeoGas | NEO NEO3 | 0.00028 0.00028 | 1 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.005 0.05 |
GRT | The Graph | ETH | 0.005 | 60 | ฟรี | 30 |
GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 17 | ฟรี | 8.97 |
GHST | Aavegotchi | ETH | 0.001 | 13 | ฟรี | 6.54 |
GLMR | Glimmer | BSC GLMR | 0.0045 0.0045 | 5.54 10 | ฟรี ฟรี | 2.77 0.02 |
GALA | Gala | ETH | 0.04 | 344 | ฟรี | 172 |
HOT | Holo | ETH | 0.5 | 5276 | ฟรี | 2638 |
HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | ฟรี | 0.1 |
HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 116 | ฟรี | 58 |
HOOK | Hooked Protocol | BSC | 0.002 | 3.24 | ฟรี | 1.62 |
HFT | Hashflow | ARBITRUM BSC ETH | 0.005 0.005 0.005 | 1.62 6.38 60 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.81 3.19 30 |
HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | ฟรี | 0.01 |
HIGH | Highstreet | BSC ETH | 0.0006 0.0006 | 0.88 8.58 | ฟรี ฟรี | 0.44 4.29 |
HIFI | Hifi Finance | ETH | 0.0022 | 24 | ฟรี | 12 |
IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 36 | ฟรี | 18 |
IOST | IOST | ETH | 0.16 | 1916 | ฟรี | 958 |
IOTA | MIOTA | BSC IOTA | 0.006 0.006 | 4.5 29 | ฟรี ฟรี | 2.25 0.5 |
ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.001 | ฟรี | 0.0003 |
ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | ฟรี | 0.02 |
ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 3.14 30 | ฟรี ฟรี | 1.57 15 |
IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 1.02 | ฟรี | 0.51 |
IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 1894 | ฟรี ฟรี | 50 947 |
IDEX | IDEX | BSC ETH | 0.023 0.023 | 24 244 | ฟรี ฟรี | 12 122 |
ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.3 | ฟรี | 0.15 |
IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 9.1 | ฟรี | 4.55 |
INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
JST | JUST | TRX | 0.034 | 100 | ฟรี | 50 |
JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 1.02 | ฟรี | 0.51 |
JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 3.52 | ฟรี | 1.76 |
JUV | Juventus Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.02 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 0.84 0.58 | ฟรี ฟรี | 0.42 0.29 |
KDA | Kadena | KDA การถอนถูกระงับ KDA2 การฝากถูกระงับ | 0.000001 0.000001 | 0 0.2 | ฟรี ฟรี | 0 0.01 |
KEY | Selfkey | ETH การฝากถูกระงับ | 0.2 | 18490 | ฟรี | 9245 |
KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 1 | ฟรี | 0.005 |
KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 24 | ฟรี | 12 |
KSM | Kusama | BSC KSM | 0.000045 0.001 | 0.044 0.4 | ฟรี ฟรี | 0.022 0.01 |
LOKA | League of Kingdoms | ETH | 0.006 | 58 | ฟรี | 29 |
LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | ฟรี | 22.66 |
LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 1 | ฟรี | 0.01 |
LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 7.62 | ฟรี | 3.81 |
LEVER | LeverFi | ETH | 0.4 | 7380 | ฟรี | 3690 |
LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 0.88 | ฟรี | 0.44 |
LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0 | ฟรี | 0 |
LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 0.98 | ฟรี | 0.49 |
LRC | Loopring | BSC ETH | 0.006 0.006 | 6.52 62 | ฟรี ฟรี | 3.26 31 |
LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 16 | ฟรี | 8 |
LUMIA | LUMIA | LUMIA | 0.001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
LTO | LTO Network | BSC ETH LTO | 0.008 0.008 0.008 | 9.06 86 10 | ฟรี ฟรี ฟรี | 4.53 43 5 |
LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 7.58 | ฟรี | 3.79 |
LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.058 0.56 | ฟรี ฟรี | 0.029 0.28 |
MBOX | MOBOX | BSC | 0.0045 | 6.62 | ฟรี | 3.31 |
MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 26 | ฟรี | 13 |
MINA | Mina | MINA | 0.002 | 5 | ฟรี | 0.9 |
MKR | Maker | BSC ETH | 0.0000004 0.0000004 | 0.0008 0.0078 | ฟรี ฟรี | 0.0004 0.0039 |
MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 0.44 | ฟรี | 0.22 |
MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 1200 | ฟรี | 600 |
MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 1.34 6.62 62 0.2 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.67 3.31 31 0.1 |
MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | ฟรี | 0.15 |
MTL | Metal | MTL | 0.001 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 0.88 | ฟรี | 0.44 |
MDT | Measurable Data Token | BSC ETH | 0.02 0.02 | 22 220 | ฟรี ฟรี | 11 110 |
METIS | MetisDAO | ETH METIS | 0.000022 0.000022 | 0.28 0.2 | ฟรี ฟรี | 0.14 0.001 |
MAGIC | Magic | ARBITRUM | 0.002 | 0.78 | ฟรี | 0.39 |
MOVE | Movement | ETH | 0.00000001 | 16 | ฟรี | 8 |
MOVR | Moonriver | MOVR | 0.0001 | 0.006 | ฟรี | 0.003 |
NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.0001 | 0.26 0.6 | ฟรี ฟรี | 0.13 0.018 |
NKN | NKN | ETH | 0.013 | 136 | ฟรี | 68 |
NMR | Numeraire | ETH | 0.00007 | 0.84 | ฟรี | 0.42 |
NTRN | Neutron | NTRN ถูกระงับ | 0.0022 | 0.4 | ฟรี | 0.25 |
NOT | Notcoin | TON | 0.01 | 600 | ฟรี | 60 |
NEXO | Nexo | ETH | 0.0008 | 9.48 | ฟรี | 4.74 |
NEIRO | First Neiro On Ethereum | ETH | 0.01 | 12190 | ฟรี | 6095 |
NEO | NEO | NEO NEO3 | 0.99 0.99 | 1 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
NFP | NFPrompt Token | BSC | 0.0035 | 4.9 | ฟรี | 2.45 |
NULS | Nuls | BSC NULS | 0.003 0.003 | 3.36 0.02 | ฟรี ฟรี | 1.68 0.01 |
OMNI | Omni Network | ETH | 0.00008 | 1.36 | ฟรี | 0.68 |
ONE | Harmony | ONE | 0.07 | 60 | ฟรี | 0.1 |
ONG | Ontology Gas | ONT | 0.003 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
ONT | Ontology | BSC | 0.005 | 5.92 | ฟรี | 2.96 |
OSMO | Osmosis | OSMO | 0.002 | 5 | ฟรี | 0.06 |
OGN | OriginToken | ETH | 0.01 | 118 | ฟรี | 59 |
OXT | Orchid | ETH | 0.013 | 122 | ฟรี | 61 |
ORDI | Ordinals | ORDIBTC | 0.00000001 | 3 | ฟรี | 1.2 |
ORCA | Orca | SOL | 0.000001 | 0.82 | ฟรี | 0.41 |
OG | OG Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0003 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
OM | MANTRA | BSC | 0.0008 | 0.34 | ฟรี | 0.17 |
OP | Optimism | OPTIMISM | 0.0006 | 0.11 | ฟรี | 0.055 |
PYTH | Pyth Network | SOL | 0.003 | 8.1 | ฟรี | 4.05 |
POL | Polygon Ecosystem Token | ETH MATIC | 0.002 0.002 | 10 20 | ฟรี ฟรี | 7 0.08 |
POLYX | Polymesh | POLYX | 0.0035 | 10 | ฟรี | 5 |
PAXG | PAX Gold | ETH | 0.0000004 | 0.0058 | ฟรี | 0.0029 |
PEPE | Pepe | ETH | 0.01 | 721144 | ฟรี | 360572 |
PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.00035 0.00000001 | 0.06 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
PDA | PlayDapp | ETH | 0.015 | 170 | ฟรี | 85 |
PERP | Perpetual Protocol | ETH | 0.0015 | 15 | ฟรี | 7.84 |
PIXEL | Pixels | ETH RON | 0.005 0.005 | 50 0.2 | ฟรี ฟรี | 25 0.1 |
PEOPLE | ConstitutionDAO | BSC ETH | 0.014 0.014 | 30 292 | ฟรี ฟรี | 15 146 |
PNUT | Peanut the Squirrel | SOL | 0.00001 | 4.5 | ฟรี | 2.25 |
POWR | PowerLedger | ETH | 0.005 | 54 | ฟรี | 27 |
PROM | Prometeus | BSC ETH | 0.00015 0.00015 | 0.24 2.34 | ฟรี ฟรี | 0.12 1.17 |
PHB | Phoenix | BSC | 0.0006 | 0.9 | ฟรี | 0.45 |
PENDLE | Pendle | BSC | 0.0002 | 0.26 | ฟรี | 0.13 |
PORTO | FC Porto Fan Token | BSC | 0.0007 | 0.84 | ฟรี | 0.42 |
PYR | Vulcan Forged PYR | ETH | 0.0003 | 4.08 | ฟรี | 2.04 |
PORTAL | Portal | ETH | 0.0025 | 38 | ฟรี | 19 |
PUNDIX | Pundi X | ETH | 0.0025 | 30 | ฟรี | 15 |
POND | Marlin | ETH | 0.06 | 748 | ฟรี | 374 |
QI | BENQI | AVAXC BSC | 0.07 0.07 | 13 76 | ฟรี ฟรี | 6.75 38 |
QKC | QuarkChain | ETH | 0.14 | 1346 | ฟรี | 673 |
QNT | Quant | ETH | 0.000014 | 0.12 | ฟรี | 0.059 |
QTUM | Qtum | QTUM | 0.0004 | 0.1 | ฟรี | 0.05 |
RAY | Raydium | SOL | 0.0005 | 0.66 | ฟรี | 0.33 |
RSR | Reserve Rights | ETH | 0.2 | 1158 | ฟรี | 579 |
RONIN | Ronin | RON | 0.000001 | 0.05 | ฟรี | 0.01 |
RENDER | Render | SOL | 0.00000001 | 0.5 | ฟรี | 0.25 |
REI | REI Network | REI | 0.02 | 0.06 | ฟรี | 0.03 |
REQ | Request Network | ETH | 0.009 | 116 | ฟรี | 58 |
RARE | SuperRare | ETH | 0.011 | 112 | ฟรี | 56 |
REZ | Renzo | ETH | 0.015 | 336 | ฟรี | 168 |
RVN | Ravencoin | RVN | 0.05 | 2 | ฟรี | 0.1 |
RIF | Rootstock Infrastructure Framework | RSK | 0.012 | 6 | ฟรี | 3 |
RUNE | THORChain | RUNE ถูกระงับ | 0.00025 | 0.5 | ฟรี | 0.1 |
RLC | iExecRLC | ETH | 0.0005 | 6.52 | ฟรี | 3.26 |
RDNT | Radiant Capital | ARBITRUM BSC ETH | 0.01 0.01 0.01 | 5.68 22 216 | ฟรี ฟรี ฟรี | 2.84 11 108 |
RPL | Rocket Pool | ETH | 0.00006 | 1.1 | ฟรี | 0.55 |
RAD | Radworks | ETH | 0.0008 | 10 | ฟรี | 5.19 |
STPT | Standard Tokenization Protocol | ETH | 0.023 | 280 | ฟรี | 140 |
SCR | Scroll | SCROLL | 0.00000001 | 4 | ฟรี | 0.2 |
STG | Stargate Finance | ETH | 0.0026 | 42 | ฟรี | 21 |
SHIB | SHIBA INU | BSC ETH | 0.99 0.99 | 61514 593436 | ฟรี ฟรี | 30757 296718 |
STX | Stacks | STX | 0.0005 | 5 | ฟรี | 1 |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BSC | 0.0004 | 0.4 | ฟรี | 0.2 |
SUI | Sui | SUI | 0.0012 | 1 | ฟรี | 0.06 |
SUN | SUN | TRX | 0.09 | 15 | ฟรี | 6 |
SEI | Sei | SEI | 0.003 | 5 | ฟรี | 0.4 |
SUSHI | Sushi | ETH | 0.0015 | 8.48 | ฟรี | 4.24 |
SC | Siacoin | SC | 0.2 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
SFP | SafePal | BSC ETH | 0.0014 0.0014 | 2 19 | ฟรี ฟรี | 1 9.66 |
STRK | Starknet Token | ETH | 0.0015 | 26 | ฟรี | 13 |
STORJ | Storj | ETH | 0.0025 | 28 | ฟรี | 14 |
SXP | Solar | SXP | 0.004 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
SAND | The Sandbox | ETH | 0.003 | 20 | ฟรี | 10 |
SYN | Synapse | ARBITRUM AVAXC BSC ETH FTM MATIC OPTIMISM | 0.002 0.0023 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | 0.62 0.42 2.44 22 2.14 0.26 0.38 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.31 0.21 1.22 11 1.07 0.13 0.19 |
SYS | Syscoin | SYS | 0.009 | 2 | ฟรี | 1 |
STRAX | Stratis | STRAX | 0.01 | 10 | ฟรี | 0.01 |
SKL | SKALE Network | ETH | 0.022 | 264 | ฟรี | 132 |
SLF | SLF | SLF | 0.000001 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
STEEM | Steem | STEEM | 0.005 | 0.02 | ฟรี | 0.01 |
SLP | Smooth Love Potion | ETH | 0.35 | 3160 | ฟรี | 1580 |
SNX | Synthetix Network Token | BSC ETH | 0.0005 0.0005 | 0.62 6 | ฟรี ฟรี | 0.31 3 |
